Size Guide
Find the perfect fit for your maximum comfort. Below is our complete collection of size guides.
Dress / Atasan
Panduan ukuran Dress / Atasan (Chest = Lingkar Dada, L. Dress = Panjang Dress, Sleeve = Panjang Lengan, Lebar Bawah = Lebar Bagian Bawah). Seluruh ukuran dalam sentimeter (cm).
| Size | Chest (cm) | L. Dress (cm) | Sleeve (cm) | Lebar Bawah (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 95 | 79 | 58 | 67 |
| M | 101 | 79 | 60 | 70 |
| L | 107 | 79 | 60 | 70 |
| XL | 113 | 81 | 62 | 76 |
| XXL | 119 | 81 | 62 | 79 |
Dress Panjang
Panduan ukuran Dress Panjang (Chest = Lingkar Dada, L. Dress = Panjang Dress, Sleeve = Panjang Lengan, Lebar Bawah = Lebar Bagian Bawah). Seluruh ukuran dalam sentimeter (cm).
| Size | Chest (cm) | L. Dress (cm) | Sleeve (cm) | Lebar Bawah (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 95 | 138 | 55 | 130 |
| M | 101 | 138 | 56 | 130 |
| L | 107 | 138 | 57 | 133 |
| XL | 113 | 140 | 58 | 133 |
| XXL | 119 | 140 | 62 | 133 |
Koko Dewasa
LD = Lebar Dada, PB = Panjang Baju, TPd = Tangan Pendek, TPj = Tangan Panjang. Seluruh ukuran dalam sentimeter (cm).
| Size | LD (cm) | PB (cm) | TPd (cm) | TPj (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 53 | 71 | 24 | 59 |
| M | 55 | 73 | 25 | 60 |
| L | 57 | 75 | 26 | 61 |
| XL | 59 | 77 | 27 | 62 |
| XXL | 61 | 79 | 28 | 63 |
| 3XL | 63 | 81 | 29 | 64 |
Gamis Dewasa
LD = Lingkar Dada, PB = Panjang Baju, PT = Panjang Tangan, PTe = Panjang Tangan Elastis. Seluruh ukuran dalam sentimeter (cm).
| Size | LD (cm) | PB (cm) | PT (cm) | PTe (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 90 | 132 | 56 | 58 |
| M | 94 | 134 | 57 | 59 |
| L | 98 | 136 | 58 | 60 |
| XL | 102 | 138 | 59 | 61 |
| XXL | 110 | 140 | 60 | 62 |
| 3XL | 120 | 142 | 61 | 63 |
Koko Anak
LD = Lebar Dada, PB = Panjang Baju, PT = Panjang Tangan. Seluruh ukuran dalam sentimeter (cm).
| Size | LD (cm) | PB (cm) | PT (cm) |
|---|---|---|---|
| 2 | 33 | 37 | 14 |
| 4 | 36 | 43 | 16 |
| 6 | 39 | 49 | 18 |
| 8 | 41 | 53 | 20 |
| 10 | 44 | 57 | 22 |
| 12 | 47 | 64 | 23 |
Gamis Anak
LD = Lingkar Dada, PB = Panjang Baju, PT = Panjang Tangan, PTe = Panjang Tangan Elastis. Seluruh ukuran dalam sentimeter (cm).
| Size | LD (cm) | PB (cm) | PT (cm) | PTe (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 60 | 73 | 30 | 32 |
| 4 | 64 | 79 | 33 | 35 |
| 6 | 68 | 86 | 36 | 38 |
| 8 | 72 | 92 | 42 | 44 |
| 10 | 76 | 112 | 45 | 47 |
| 12 | 84 | 122 | 50 | 52 |
Body Measurement Tips
- Chest Width: Measure horizontally from left armpit to right armpit on a flat, well-fitting garment.
- Body Length: Measure from highest shoulder point near collar straight down to bottom hem.
- Waist Circumference: Measure around the natural waistline where you normally wear your pants.