Size Guide
Find the perfect fit for your maximum comfort. Below is our complete collection of size guides.
Atasan / T-Shirt / Kemeja
| Size | Lebar Dada (cm) | Panjang Badan (cm) | Panjang Lengan (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 48 - 50 | 68 - 70 | 20 - 21 |
| M | 51 - 53 | 71 - 73 | 22 - 23 |
| L | 54 - 56 | 74 - 76 | 24 - 25 |
| XL | 57 - 59 | 77 - 79 | 26 - 27 |
Bawahan / Celana
| Size | Lingkar Pinggang (cm) | Panjang Celana (cm) | Lingkar Paha (cm) |
|---|---|---|---|
| S (28-29) | 72 - 76 | 96 - 98 | 56 - 58 |
| M (30-31) | 77 - 81 | 99 - 101 | 59 - 61 |
| L (32-33) | 82 - 86 | 102 - 104 | 62 - 64 |
| XL (34-35) | 87 - 91 | 105 - 107 | 65 - 67 |
Tips Mengukur Badan
- Lebar Dada: Ukur secara horizontal dari ketiak kiri ke ketiak kanan menggunakan baju datar Anda yang pas.
- Panjang Badan: Ukur dari titik pundak tertinggi dekat leher lurus ke bawah sampai ujung bawah baju.
- Lingkar Pinggang: Ukur melingkar pada bagian pinggang tempat celana biasa dipakai.